Empresas y datos económicos
UCC Post
Empresas de Estados Unidos con su sector, sede y año de fundación, y los principales indicadores económicos por país.
Tipos de empresa
- negocio785
- empresa de capital abierto347
- empresa313
- institución educativa pública de los Estados Unidos124
- institución educativa privada sin fines de lucro120
- universidad113
Países
| # | País | Población | PIB | PIB per cápita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 341.784.857 | 30.769,7 mil millones de US$ | US$ 90.027 |
| 2 | People's Republic of China | 1.406.585.000 | 19.498,0 mil millones de US$ | US$ 13.862 |
| 3 | Germany | 83.491.249 | 5.050,9 mil millones de US$ | US$ 60.496 |
| 4 | Japan | 123.366.734 | 4.435,2 mil millones de US$ | US$ 35.951 |
| 5 | United Kingdom | 69.487.000 | 4.002,6 mil millones de US$ | US$ 57.602 |
| 6 | India | 1.463.865.525 | 3.956,1 mil millones de US$ | US$ 2.702 |
| 7 | France | 68.720.337 | 3.366,3 mil millones de US$ | US$ 48.986 |
| 8 | Canada | 41.651.653 | 2.319,9 mil millones de US$ | US$ 55.698 |
| 9 | Brazil | 212.812.405 | 2.279,9 mil millones de US$ | US$ 10.713 |
| 10 | South Korea | 51.684.564 | 1.872,4 mil millones de US$ | US$ 36.227 |















