Empresas y datos económicos
UCC Post
Empresas de Estados Unidos con su sector, sede y año de fundación, y los principales indicadores económicos por país.
Empresas
Países
| # | País | Población | PIB | PIB per cápita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 341.784.857 | 30.769,7 mil millones de US$ | US$ 90.027 |
| 2 | People's Republic of China | 1.406.585.000 | 19.498,0 mil millones de US$ | US$ 13.862 |
| 3 | Germany | 83.491.249 | 5.050,9 mil millones de US$ | US$ 60.496 |
| 4 | Japan | 123.366.734 | 4.435,2 mil millones de US$ | US$ 35.951 |
| 5 | United Kingdom | 69.487.000 | 4.002,6 mil millones de US$ | US$ 57.602 |
| 6 | India | 1.463.865.525 | 3.956,1 mil millones de US$ | US$ 2.702 |
| 7 | France | 68.720.337 | 3.366,3 mil millones de US$ | US$ 48.986 |
| 8 | Canada | 41.651.653 | 2.319,9 mil millones de US$ | US$ 55.698 |
| 9 | Brazil | 212.812.405 | 2.279,9 mil millones de US$ | US$ 10.713 |
| 10 | South Korea | 51.684.564 | 1.872,4 mil millones de US$ | US$ 36.227 |
| 11 | Mexico | 131.946.900 | 1.832,6 mil millones de US$ | US$ 13.889 |
| 12 | Australia | 27.614.411 | 1.798,5 mil millones de US$ | US$ 65.130 |
| 13 | Turkey | 85.878.556 | 1.597,3 mil millones de US$ | US$ 18.599 |
| 14 | Indonesia | 285.721.236 | 1.445,6 mil millones de US$ | US$ 5.060 |
| 15 | Saudi Arabia | 36.973.555 | 1.276,9 mil millones de US$ | US$ 34.537 |
Tipos de empresa
negocio 785empresa de capital abierto 347empresa 313institución educativa pública de los Estados Unidos 124institución educativa privada sin fines de lucro 120universidad 113desarrollador de videojuegos 80productora de cine 61Organización sin fines de lucro 53editorial 49organización 48aerolínea 42productor de automóviles 40editor de acceso abierto 38universidad pública 36distribuidora de videojuegos 33universidad privada 33hotel 32sitio web 32compañía 30editorial de libros 28filial 28marca 28universidad pública de investigación 25
Empresas por año de fundación
Años 1750 3Años 1780 5Años 1790 2Años 1800 2Años 1810 2Años 1820 4Años 1830 6Años 1840 22Años 1850 47Años 1860 49Años 1870 40Años 1880 59Años 1890 60Años 1900 69Años 1910 72Años 1920 81Años 1930 80Años 1940 76Años 1950 82Años 1960 115Años 1970 125Años 1980 155Años 1990 218Años 2000 208Años 2010 93Años 2020 14